組合員紹介
| 分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 | 
|---|---|---|---|---|
| 新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 | 
| 3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
| 5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
| 7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
| 9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
| 11 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | 12 | (株)ニューギン販売大阪支店 | |
| 13 | (株)藤商事大阪支店 | 14 | (株)平和大阪営業所 | |
| 15 | マルホン工業(株)大阪支店 | |||
| 商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (有)アクシス | 
| 3 | (株)アドバンス | 4 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | |
| 5 | (株)アフティ | 6 | アルファシステム(株) | |
| 7 | (株)Wiz | 8 | (株)エーアイ | |
| 9 | (株)ASK | 10 | (株)エスケイ商事 | |
| 11 | エスコ貿易(株) | 12 | (株)エビスワーク大阪支店 | |
| 13 | (有)エムエーシー | 14 | (株)エレコン総業 | |
| 15 | オーサム(株) | 16 | (株)オーラック | |
| 17 | (株)オーレム | 18 | (有)オフィスリー | |
| 19 | (株)カセダ商会 | 20 | (株)加藤商会 | |
| 21 | (株)カナウミ | 22 | (株)関西京楽 | |
| 23 | (株)関西ユーキ | 24 | カンピオーネ(株) | |
| 25 | (株)キャン・オール | 26 | (株)九星 | |
| 27 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | 28 | (株)ケーユー | |
| 29 | (株)敬愛商会 | 30 | (株)京滋京楽 | |
| 31 | ケイビーカンパニー(株) | 32 | ゲイン商事(株) | |
| 33 | (株)コーヨー | 34 | (有)サン・アーク | |
| 35 | (有)サンアロー | 36 | (有)三栄物産 | |
| 37 | (株)サンコーサービス | 38 | (株)三友 | |
| 39 | (株)三優 | 40 | (株)サンライト小西 | |
| 41 | (株)三和 | 42 | (株)三和商会 | |
| 43 | (株)ジーセブン | 44 | (有)シーバス | |
| 45 | ジーピーエム(株) | 46 | JCMシステムズ(株) | |
| 47 | (株)柴田 | 48 | (有)清水商会 | |
| 49 | (有)ジャストオン | 50 | (有)正栄商事 | |
| 51 | (株)シンセア | 52 | (有)新和企画 | |
| 53 | (株)スイング | 54 | (有)ステージ | |
| 55 | (株)スナハラ | 56 | (株)西部ユニオン | |
| 57 | (有)大三商会 | 58 | 泰成産業(株) | |
| 59 | 大丸商事(株) | 60 | (有)太陽電子販売 | |
| 61 | (有)大和 | 62 | (有)ダイワサービス | |
| 63 | (有)ダイワ商会 | 64 | (株)高尾販売大阪支店 | |
| 65 | (有)T・2 | 66 | (株)テクノーレ | |
| 67 | (有)トーテム | 68 | (株)東信 | |
| 69 | (株)ときみ屋 | 70 | (有)中浦商事 | |
| 71 | (株)浪速商事 | 72 | 錦商事(株) | |
| 73 | (株)ニシノトレーディング | 74 | (株)Newz大阪営業所 | |
| 75 | ネクストドア(株) | 76 | (株)パロット販売 | |
| 77 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 78 | (株)ピースランド | |
| 79 | (株)光新星 | 80 | (有)ヒカル商事 | |
| 81 | (有)ビックノース | 82 | フィールズ(株)大阪支社 | |
| 83 | (株)フジジャパン | 84 | (株)プラウド | |
| 85 | (株)プロシード | 86 | (有)プロト | |
| 87 | (有)マーベリック | 88 | (有)誠商会 | |
| 89 | マックス | 90 | (株)松屋 | |
| 91 | マミヤ・コスモシステム(株) | 92 | (株)三井企画 | |
| 93 | (株)メイセイ大阪営業所 | 94 | (有)ヤマト関西 | |
| 95 | 吉川商事(株) | 96 | (株)ライド | |
| 97 | (有)リーガル | 98 | (株)リンクス | |
| 99 | (株)レジスタ | 100 | (株)ロゼット | |
| 101 | (株)ロック・ジャパン | 102 | (株)ロビンソン | |
| 103 | (株)ワークサポート | 104 | (株)渡邊商会 | |
| 賛助会員 | 1 | (株)ゴトー物流 | 
全119 社(新台部:15社 商社部:104社)
2025.10 更新


