2022年 | 2月 | 防犯カメラを浪速区役所に5台寄贈 |
2021年 | 12月 | 車いすを近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 |
11月 | 第11回浪速公園清掃活動を実施 | |
2月 | 防犯カメラを浪速区役所に5台寄贈 | |
2020年 | 12月 | 組合周辺の清掃活動を実施 |
12月 | 車いすを近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 | |
3月 | 防犯カメラを浪速区役所に4台寄贈 | |
3月 | 浪速区役所へ保存食を寄贈(新型コロナウイルス感染症の影響による食料支援) | |
2019年 | 12月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 |
11月 | 第10回浪速公園清掃活動を実施 | |
7月 | 第8回地域清掃活動を実施 | |
6月 | 第9回浪速公園清掃活動を実施 | |
3月 | 防犯カメラを浪速区役所に4台寄贈 | |
2018年 | 12月 | 車いすを近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 |
11月 | 第8回 浪速公園清掃活動を実施 | |
9月 | 大阪府北部地震により甚大な被害を受けた大阪府に義援金として30万円を寄贈 | |
7月 | 第7回地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
6月 | 第7回 浪速公園清掃活動を実施 | |
6月 | 大阪府北部地震・箕面市災害ボランティア活動を実施 | |
3月 | 防犯カメラを浪速区役所に4台寄贈 | |
3月 | 浪速区善意銀行を通じて浪速区のこども食堂に30万円を寄付 | |
2017年 | 12月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 |
11月 | 第6回 浪速公園清掃活動を実施 | |
7月 | 第6回地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
6月 | 第5回 浪速公園清掃活動を実施 | |
3月 | 防犯カメラを浪速区役所に4台寄贈 | |
2016年 | 11月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 |
10月 | 第4回 浪速公園清掃活動を実施 | |
7月 | 第5回地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
6月 | 第3回 浪速公園清掃活動を実施 | |
4月 | 地震により甚大な被害を受けた熊本県及び熊本県遊技業協同組合に全商協の会員として義援金各25万円を寄贈 | |
3月 | 夜間防犯パトロールに使用する夜光チョッキを浪速区防犯協会へ110着寄贈 | |
3月 | 第6回 東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 | |
2015年 | 12月 | 青色防犯パトロール車を米原市防犯自治会に寄贈 |
11月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 | |
10月 | 第2回 浪速公園清掃活動を実施 | |
9月 | 台風18号により甚大な被害を受けた茨城県常総市に義援金として30万円を寄贈 | |
7月 | 第4回地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
5月 | 第1回 浪速公園清掃活動を実施 | |
3月 | 第3回丹波市災害復旧ボランティア活動を実施 | |
2014年 | 12月 | 青色防犯パトロール車を京都府 京都学園大学に寄贈 |
11月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 | |
10月 | 第2回 丹波市災害復旧ボランティア活動を実施 | |
9月 | 第5回 東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 | |
9月 | 局地的豪雨により甚大な被害を受けた丹波市災害対策本部及び福知山市災害対策本部に義援金としてそれぞれ30万円を寄付 | |
8月 | 第1回“ぱちんこ遊技週間”イベントを開催 | |
8月 | 第1回 丹波市災害復旧ボランティア活動を実施 | |
7月 | 第3回 地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
7月 | 救命救急講習会(AED講習会)をスタート(以降不定期に開催) | |
2013年 | 11月 | 第4回東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 |
11月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 | |
10月 | 青色防犯パトロール車を兵庫県伊丹防犯協会に寄贈 | |
7月 | 第2回 地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
4月 | 第3回東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 | |
2012年 | 12月 | 第2回東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 |
11月 | 車椅子を近畿2府4県の社会福祉協議会を通じて40台寄贈 | |
11月 | 青色防犯パトロール車を大阪府泉佐野市泉ヶ丘町内会に寄贈 | |
7月 | 第1回 地域清掃活動を大阪府貝塚市二色の浜にて実施 | |
6月 | ホール駐車場幼児放置特別巡回活動を実施(以降毎年6~9月に実施) | |
4月 | 顔認証制度の本格運用スタート | |
3月 | 第1回東日本復興支援ボランティア活動を宮城県南三陸町で実施 | |
1月 | 中古遊技機取扱主任者資格の実技試験制度導入 | |
2011年 | 10月 | 台風12号で被災した奈良県と和歌山県に見舞金として、それぞれ100万円を寄付 |
7月 | 東日本大震災の支援活動の一環として第1回七夕献血活動を実施、以降毎年7月に実施 | |
5月 | 東北遊商組合員への見舞金として650万円を拠出 | |
3月 | 東日本大震災への義援金として1000万円を日本赤十字社に寄付 | |
2010年 | 10月 | 組合創立50周年記念式典を開催、50周年記念誌を発刊 |
7月 | 新中古機流通制度スタート | |
6月 | 新中古機流通制度のスタートに向けて「【改訂版】中古機移動設置・認定申請・認定遊技機移動申請ガイドブック」発刊 | |
4月 | 日工組広域認定制度のスタートにより、広域再生利用指定産業廃物処理者の指定が解除される | |
1月 | 認定申請機の点検確認に写真撮影を導入 | |
2009年 | 11月 | 「取扱主任者レポート」発刊 |
12月 | 遊技機点検確認マニュアル小冊子を発刊、以降毎年改訂版を発刊 | |
7月 | 「認定申請・認定遊技機移動ガイドブック」発刊 | |
7月 | 認定機制度の本格運用スタート | |
3月 | 業界誌『娯楽産業』への「取扱主任者レポート」の連載をスタート、12回掲載 | |
2008年 | 11月 | 取扱主任者研修用DVD「不正行為、しない・させない・ゆるさない」を制作 |
3月 | 「中古遊技機移動申請ガイドブック」発刊 | |
2006年 | 7月 | QRコードシステムの本格運用スタート |
2004年 | 7月 | 内閣府令及び遊技機規則等が改正施行され、販売業者と取扱主任者が法制上明確に位置付けられる |
2003年 | 2月 | 第1回バレンタイン献血活動実施、以降毎年2月に実施 |
2002年 | 10月 | 第1回チャリティゴルフ大会開催、以降毎年10月に開催 |
2001年 | 7月 | 中古遊技機「機歴管理システム」スタート |
2000年 | 6月 | 中古遊技機流通健全化要綱に基づき新しい中古遊技機流通制度がスタートし、全商協が確認証紙の発給委嘱を受ける |
1999年 | 6月 | 広域再生利用指定産業廃物処理者の認可を受ける |
1991年 | 8月 | 関西遊商主催「91大阪パチンコ博」をインテック大阪で開催 |
1989年 | 5月 | 全商連が全国遊技機商業協同組合連合会(全商協)に改組し、中小企業等協同組合法に基づき通産省の認可を受ける |
1968年 | 1月 | 関西遊技機商業協同組合(関西遊商)へと改組 |
6月 | 中小企業等協同組合法に基づき通産省の認可を受ける | |
1961年 | 4月 | 関西遊商の基となる西日本遊技機商業協同組合設立(西日本遊商) |
1960年 | 5月 | 全国遊技機商業組合連合会設立(全商連) |
関西遊技機商業協同組合 大阪市浪速区元町1丁目5番7号 ナンバプラザビル7F
Copyright @ 2013. kanasi yugiki syogyo kyodo kumiai. All Rights Reserved.
Copyright @ 2013. kanasi yugiki syogyo kyodo kumiai. All Rights Reserved.