組合員紹介
分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
---|---|---|---|---|
新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
11 | (株)高尾大阪支店 | 12 | (株)竹屋大阪営業所 | |
13 | 豊丸産業(株)大阪営業所 | 14 | (株)西陣大阪支店 | |
15 | (株)ニューギン販売大阪支店 | 16 | (株)藤商事大阪支店 | |
17 | (株)平和大阪営業所 | 18 | マルホン工業(株)大阪支店 | |
商社部 | 1 | (有)アークス | 2 | (株)R.W |
3 | (株)愛知商会 | 4 | (有)アクシス | |
5 | (株)アドバンス | 6 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | |
7 | (株)アフティ | 8 | アルファシステム(株) | |
9 | (株)Wiz | 10 | (株)エーアイ | |
11 | (株)ASK | 12 | (株)エイ・エム・ケイ | |
13 | (株)エスケイ商事 | 14 | エスコ貿易(株) | |
15 | (株)エヌブロス | 16 | (株)エビスワーク大阪支店 | |
17 | (有)エムエーシー | 18 | (株)エレコン総業 | |
19 | オーサム(株) | 20 | (株)オーラック | |
21 | (株)オーレム | 22 | (有)オフィスリー | |
23 | (株)カセダ商会 | 24 | (株)カタリスト | |
25 | (株)加藤商会 | 26 | (株)カナウミ | |
27 | (株)関西京楽 | 28 | (株)関西ユーキ | |
29 | カンピオーネ(株) | 30 | (株)キャン・オール | |
31 | (株)九星 | 32 | (有)共同 | |
33 | (株)近商 | 34 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | |
35 | (株)ケーユー | 36 | (株)敬愛商会 | |
37 | (株)京滋京楽 | 38 | ケイビーカンパニー(株) | |
39 | ゲイン商事(株) | 40 | (株)コーヨー | |
41 | (有)神戸共同サービス | 42 | (有)サン・アーク | |
43 | (有)サンアロー | 44 | (有)三栄物産 | |
45 | (株)サンコーサービス | 46 | (株)三宝商会大阪支店 | |
47 | (株)三優 | 48 | (株)三友 | |
49 | (株)サンライト小西 | 50 | (株)三和 | |
51 | (株)三和商会 | 52 | (株)ジーセブン | |
53 | ジーピーエム(株) | 54 | JCMシステムズ(株) | |
55 | (株)柴田 | 56 | (有)清水商会 | |
57 | (有)ジャストオン | 58 | (有)正栄商事 | |
59 | (株)シンセア | 60 | (有)新和企画 | |
61 | (株)スイング | 62 | (有)ステージ | |
63 | (株)スナハラ | 64 | (株)西部ユニオン | |
65 | (株)Zero | 66 | (有)大三商会 | |
67 | 泰成産業(株) | 68 | 大丸商事(株) | |
69 | (有)太陽電子販売 | 70 | (有)大和 | |
71 | (有)ダイワサービス | 72 | (有)ダイワ商会 | |
73 | (株)高尾販売 大阪支店 | 74 | (有)T・2 | |
75 | (株)テクノーレ | 76 | (有)トーテム | |
77 | (株)東信 | 78 | (株)ときみ屋 | |
79 | (有)中浦商事 | 80 | (有)仲辻商事 | |
81 | (株)浪速商事 | 82 | (株)奈良商事 | |
83 | 錦商事(株) | 84 | (株)ニシノトレーディング | |
85 | (株)Newz大阪営業所 | 86 | ネクストドア(株) | |
87 | (有)パーシモン | 88 | (株)ハッコー | |
89 | (株)パロット販売 | 90 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | |
91 | (株)ピースランド | 92 | (株)光新星 | |
93 | (有)ヒカル商事 | 94 | フィールズ(株)大阪支社 | |
95 | (株)フジジャパン | 96 | (株)プラウド | |
97 | (株)プロシード | 98 | (有)プロト | |
99 | ベストビューティング(株) | 100 | (有)マーベリック | |
101 | (有)誠商会 | 102 | マックス | |
103 | (株)松屋 | 104 | マミヤ・コスモシステム(株) | |
105 | (株)三井企画 | 106 | (株)メイセイ大阪営業所 | |
107 | (有)ヤマト関西 | 108 | 吉川商事(株) | |
109 | (株)ライド | 110 | (有)リーガル | |
111 | (株)リンクス | 112 | (株)レジスタ | |
113 | (株)ロック・ジャパン | 114 | (株)ロビンソン | |
115 | (株)ワークサポート | 116 | (株)渡邊商会 | |
全134 社(新台部:18社 商社部:116社)
2021.04 更新