組合員紹介
分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
---|---|---|---|---|
新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
11 | (株)高尾大阪支店 | 12 | (株)竹屋大阪営業所 | |
13 | 豊丸産業(株)大阪営業所 | 14 | (株)西陣大阪支店 | |
15 | (株)ニューギン販売大阪支店 | 16 | (株)藤商事大阪支店 | |
17 | (株)平和大阪営業所 | 18 | マルホン工業(株)大阪支店 | |
商社部 | 1 | (有)アークス | 2 | (株)R.W |
3 | (株)愛知商会 | 4 | (有)アクシス | |
5 | (株)アドバンス | 6 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | |
7 | (株)アフティ | 8 | アルファシステム(株) | |
9 | (株)Wiz | 10 | (株)エーアイ | |
11 | (株)ASK | 12 | (株)エイ・エム・ケイ | |
13 | (株)エスケイ商事 | 14 | エスコ貿易(株) | |
15 | (株)エヌブロス | 16 | (株)エビスワーク大阪支店 | |
17 | (有)エムエーシー | 18 | (株)エレコン総業 | |
19 | オーサム(株) | 20 | (株)オーラック | |
21 | (株)オーレム | 22 | (有)オフィスリー | |
23 | (株)カセダ商会 | 24 | (株)カタリスト | |
25 | (株)加藤商会 | 26 | (株)カナウミ | |
27 | (株)関西京楽 | 28 | (株)関西ユーキ | |
29 | カンピオーネ(株) | 30 | (株)キャン・オール | |
31 | (株)九星 | 32 | (有)共同 | |
33 | (株)近商 | 34 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | |
35 | (株)ケーユー | 36 | (株)敬愛商会 | |
37 | (株)京滋京楽 | 38 | ケイビーカンパニー(株) | |
39 | ゲイン商事(株) | 40 | (株)コーヨー | |
41 | (有)神戸共同サービス | 42 | (有)サンアロー | |
43 | (有)三栄物産 | 44 | (株)サンコーサービス | |
45 | (株)三宝商会大阪支店 | 46 | (株)三優 | |
47 | (株)三友 | 48 | (株)サンライト小西 | |
49 | (株)三和 | 50 | (株)三和商会 | |
51 | (株)ジーセブン | 52 | ジーピーエム(株) | |
53 | JCMシステムズ(株) | 54 | (株)柴田 | |
55 | (有)清水商会 | 56 | (有)ジャストオン | |
57 | (有)正栄商事 | 58 | (株)シンセア | |
59 | (有)新和企画 | 60 | (株)スイング | |
61 | (有)ステージ | 62 | (株)スナハラ | |
63 | (株)西部ユニオン | 64 | (株)Zero | |
65 | (有)大三商会 | 66 | 泰成産業(株) | |
67 | 大丸商事(株) | 68 | (有)太陽電子販売 | |
69 | (有)大和 | 70 | (有)ダイワサービス | |
71 | (有)ダイワ商会 | 72 | (株)高尾販売 大阪支店 | |
73 | (有)T・2 | 74 | (株)テクノーレ | |
75 | (有)トーテム | 76 | (株)東信 | |
77 | (株)ときみ屋 | 78 | (有)中浦商事 | |
79 | (有)仲辻商事 | 80 | (株)浪速商事 | |
81 | (株)奈良商事 | 82 | 錦商事(株) | |
83 | (株)ニシノトレーディング | 84 | (株)Newz大阪営業所 | |
85 | ネクストドア(株) | 86 | (有)パーシモン | |
87 | (株)ハッコー | 88 | (株)パロット販売 | |
89 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 90 | (株)ピースランド | |
91 | (株)光新星 | 92 | (有)ヒカル商事 | |
93 | フィールズ(株)大阪支社 | 94 | (株)フジジャパン | |
95 | (株)プラウド | 96 | (株)プロシード | |
97 | (有)プロト | 98 | ベストビューティング(株) | |
99 | (有)マーベリック | 100 | (有)誠商会 | |
101 | マックス | 102 | (株)松屋 | |
103 | マミヤ・コスモシステム(株) | 104 | (株)三井企画 | |
105 | (株)メイセイ大阪営業所 | 106 | (有)ヤマト関西 | |
107 | 吉川商事(株) | 108 | (株)ライド | |
109 | (有)リーガル | 110 | (株)レジスタ | |
111 | (株)ロック・ジャパン | 112 | (株)ロビンソン | |
113 | (株)ワークサポート | 114 | (株)渡邊商会 | |
全132 社(新台部:18社 商社部:114社)
2021.01 更新