組合員紹介
分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
---|---|---|---|---|
新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
11 | (株)高尾大阪支店 | 12 | (株)竹屋大阪営業所 | |
13 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | 14 | (株)西陣大阪支店 | |
15 | (株)ニューギン販売大阪支店 | 16 | (株)藤商事大阪支店 | |
17 | (株)平和大阪営業所 | 18 | マルホン工業(株)大阪支店 | |
商社部 | 1 | (有)アークス | 2 | (株)R.W |
3 | (株)愛知商会 | 4 | (有)アクシス | |
5 | (株)アドバンス | 6 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | |
7 | (株)アフティ | 8 | アルファシステム(株) | |
9 | (株)Wiz | 10 | (株)エーアイ | |
11 | (株)ASK | 12 | (株)エスケイ商事 | |
13 | エスコ貿易(株) | 14 | (株)エヌブロス | |
15 | (株)エビスワーク大阪支店 | 16 | (有)エムエーシー | |
17 | (株)エレコン総業 | 18 | オーサム(株) | |
19 | (株)オーラック | 20 | (株)オーレム | |
21 | (有)オフィスリー | 22 | (株)カセダ商会 | |
23 | (株)カタリスト | 24 | (株)加藤商会 | |
25 | (株)カナウミ | 26 | (株)関西京楽 | |
27 | (株)関西ユーキ | 28 | カンピオーネ(株) | |
29 | (株)キャン・オール | 30 | (株)九星 | |
31 | (有)共同 | 32 | (株)近商 | |
33 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | 34 | (株)ケーユー | |
35 | (株)敬愛商会 | 36 | (株)京滋京楽 | |
37 | ケイビーカンパニー(株) | 38 | ゲイン商事(株) | |
39 | (株)コーヨー | 40 | (有)神戸共同サービス | |
41 | (有)サン・アーク | 42 | (有)サンアロー | |
43 | (有)三栄物産 | 44 | (株)サンコーサービス | |
45 | (株)三優 | 46 | (株)三友 | |
47 | (株)サンライト小西 | 48 | (株)三和 | |
49 | (株)三和商会 | 50 | (株)ジーセブン | |
51 | (有)シーバス | 52 | ジーピーエム(株) | |
53 | JCMシステムズ(株) | 54 | (株)柴田 | |
55 | (有)清水商会 | 56 | (有)ジャストオン | |
57 | (有)正栄商事 | 58 | (株)シンセア | |
59 | (有)新和企画 | 60 | (株)スイング | |
61 | (有)ステージ | 62 | (株)スナハラ | |
63 | (株)西部ユニオン | 64 | (株)Zero | |
65 | (有)大三商会 | 66 | 泰成産業(株) | |
67 | 大丸商事(株) | 68 | (有)太陽電子販売 | |
69 | (有)大和 | 70 | (有)ダイワサービス | |
71 | (有)ダイワ商会 | 72 | (株)高尾販売大阪支店 | |
73 | (有)T・2 | 74 | (株)テクノーレ | |
75 | (有)トーテム | 76 | (株)東信 | |
77 | (株)ときみ屋 | 78 | (有)中浦商事 | |
79 | (株)浪速商事 | 80 | 錦商事(株) | |
81 | (株)ニシノトレーディング | 82 | (株)Newz大阪営業所 | |
83 | ネクストドア(株) | 84 | (有)パーシモン | |
85 | (株)ハッコー | 86 | (株)パロット販売 | |
87 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 88 | (株)ピースランド | |
89 | (株)光新星 | 90 | (有)ヒカル商事 | |
91 | (有)ビックノース | 92 | フィールズ(株)大阪支社 | |
93 | (株)フジジャパン | 94 | (株)プラウド | |
95 | (株)プロシード | 96 | (有)プロト | |
97 | ベストビューティング(株) | 98 | (有)マーベリック | |
99 | (有)誠商会 | 100 | マックス | |
101 | (株)松屋 | 102 | マミヤ・コスモシステム(株) | |
103 | (株)三井企画 | 104 | (株)メイセイ大阪営業所 | |
105 | (有)ヤマト関西 | 106 | 吉川商事(株) | |
107 | (株)ライド | 108 | (有)リーガル | |
109 | (株)リンクス | 110 | (株)レジスタ | |
111 | (株)ロック・ジャパン | 112 | (株)ロビンソン | |
113 | (株)ワークサポート | 114 | (株)渡邊商会 | |
全132 社(新台部:18社 商社部:114社)
2022.06 更新