組合員紹介
| 分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
| 3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
| 5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | |
| 7 | (株)三洋販売大阪支社 | 8 | (株)大一販売大阪営業所 | |
| 9 | 大都販売(株)関西営業部 | 10 | (株)ニューギン販売大阪支店 | |
| 11 | (株)藤商事大阪支店 | 12 | (株)平和大阪営業所 | |
| 13 | マルホン工業(株)大阪支店 | |||
| 商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (有)アクシス |
| 3 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | 4 | (株)アフティ | |
| 5 | アルファシステム(株) | 6 | (株)Wiz | |
| 7 | (株)エーアイ | 8 | (株)エスケイ商事 | |
| 9 | エスコ貿易(株) | 10 | (株)エビスワーク大阪支店 | |
| 11 | (有)エムエーシー | 12 | (株)エレコン総業 | |
| 13 | オーサム(株) | 14 | (株)オーレム | |
| 15 | (有)オフィスリー | 16 | (株)カセダ商会 | |
| 17 | (株)加藤商会 | 18 | (株)カナウミ | |
| 19 | カンピオーネ(株) | 20 | (株)キャン・オール | |
| 21 | (株)九星 | 22 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | |
| 23 | (株)ケーユー | 24 | (株)敬愛商会 | |
| 25 | (株)京滋京楽 | 26 | ケイビーカンパニー(株) | |
| 27 | ゲイン商事(株) | 28 | (株)コーヨー | |
| 29 | (有)サン・アーク | 30 | (有)サンアロー | |
| 31 | (有)三栄物産 | 32 | (株)サンコーサービス | |
| 33 | (株)三優 | 34 | (株)三友 | |
| 35 | (株)サンライト小西 | 36 | (株)三和 | |
| 37 | (株)三和商会 | 38 | (株)ジーセブン | |
| 39 | (有)シーバス | 40 | ジーピーエム(株) | |
| 41 | JCMシステムズ(株) | 42 | (株)柴田 | |
| 43 | (有)清水商会 | 44 | (有)ジャストオン | |
| 45 | (有)正栄商事 | 46 | (株)シンセア | |
| 47 | (有)新和企画 | 48 | (株)スイング | |
| 49 | (株)スナハラ | 50 | (株)西部ユニオン | |
| 51 | (有)大三商会 | 52 | 泰成産業(株) | |
| 53 | 大丸商事(株) | 54 | (有)太陽電子販売 | |
| 55 | (有)ダイワサービス | 56 | (有)ダイワ商会 | |
| 57 | (株)高尾販売大阪支店 | 58 | (有)T・2 | |
| 59 | (株)テクノーレ | 60 | (有)トーテム | |
| 61 | (株)東信 | 62 | (株)ときみ屋 | |
| 63 | (有)中浦商事 | 64 | (株)浪速商事 | |
| 65 | 錦商事(株) | 66 | (株)ニシノトレーディング | |
| 67 | (株)Newz大阪営業所 | 68 | ネクストドア(株) | |
| 69 | (株)パロット販売 | 70 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | |
| 71 | (株)ピースランド | 72 | (株)光新星 | |
| 73 | (有)ヒカル商事 | 74 | (有)ビックノース | |
| 75 | フィールズ(株)大阪支社 | 76 | (株)フジジャパン | |
| 77 | (株)プラウド | 78 | (株)プロシード | |
| 79 | (有)プロト | 80 | (有)マーベリック | |
| 81 | (有)誠商会 | 82 | マックス | |
| 83 | (株)松屋 | 84 | マミヤ・コスモシステム(株) | |
| 85 | (株)三井企画 | 86 | (有)ヤマト関西 | |
| 87 | 吉川商事(株) | 88 | (株)ライド | |
| 89 | (有)リーガル | 90 | (株)リンクス | |
| 91 | (株)レジスタ | 92 | (株)ロゼット | |
| 93 | (株)ロック・ジャパン | 94 | (株)ワークサポート | |
| 95 | (株)渡邊商会 | |||
| 賛助会員 | 1 | (株)ゴトー物流 |
全108 社(新台部:13社 商社部:95社)
2026.11 更新


