組合員紹介
分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
---|---|---|---|---|
新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)三共大阪支店 | |
7 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | 8 | (株)三洋販売大阪支社 | |
9 | (株)大一販売大阪営業所 | 10 | 大都販売(株)関西営業部 | |
11 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | 12 | (株)ニューギン販売大阪支店 | |
13 | (株)藤商事大阪支店 | 14 | (株)平和大阪営業所 | |
15 | マルホン工業(株)大阪支店 | |||
商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (株)愛知商会 |
3 | (有)アクシス | 4 | (株)アドバンス | |
5 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | 6 | (株)アフティ | |
7 | アルファシステム(株) | 8 | (株)Wiz | |
9 | (株)エーアイ | 10 | (株)ASK | |
11 | (株)エスケイ商事 | 12 | エスコ貿易(株) | |
13 | (株)エヌブロス | 14 | (株)エビスワーク大阪支店 | |
15 | (有)エムエーシー | 16 | (株)エレコン総業 | |
17 | オーサム(株) | 18 | (株)オーラック | |
19 | (株)オーレム | 20 | (有)オフィスリー | |
21 | (株)カセダ商会 | 22 | (株)加藤商会 | |
23 | (株)カナウミ | 24 | (株)関西京楽 | |
25 | (株)関西ユーキ | 26 | カンピオーネ(株) | |
27 | (株)キャン・オール | 28 | (株)九星 | |
29 | (有)共同 | 30 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | |
31 | (株)ケーユー | 32 | (株)敬愛商会 | |
33 | (株)京滋京楽 | 34 | ケイビーカンパニー(株) | |
35 | ゲイン商事(株) | 36 | (株)コーヨー | |
37 | (有)神戸共同サービス | 38 | (有)サン・アーク | |
39 | (有)サンアロー | 40 | (有)三栄物産 | |
41 | (株)サンコーサービス | 42 | (株)三友 | |
43 | (株)三優 | 44 | (株)サンライト小西 | |
45 | (株)三和 | 46 | (株)三和商会 | |
47 | (株)ジーセブン | 48 | (有)シーバス | |
49 | ジーピーエム(株) | 50 | JCMシステムズ(株) | |
51 | (株)柴田 | 52 | (有)清水商会 | |
53 | (有)ジャストオン | 54 | (有)正栄商事 | |
55 | (株)シンセア | 56 | (有)新和企画 | |
57 | (株)スイング | 58 | (有)ステージ | |
59 | (株)スナハラ | 60 | (株)西部ユニオン | |
61 | (有)大三商会 | 62 | 泰成産業(株) | |
63 | 大丸商事(株) | 64 | (有)太陽電子販売 | |
65 | (有)大和 | 66 | (有)ダイワサービス | |
67 | (有)ダイワ商会 | 68 | (株)高尾販売大阪支店 | |
69 | (有)T・2 | 70 | (株)テクノーレ | |
71 | (有)トーテム | 72 | (株)東信 | |
73 | (株)ときみ屋 | 74 | (有)中浦商事 | |
75 | (株)浪速商事 | 76 | 錦商事(株) | |
77 | (株)ニシノトレーディング | 78 | (株)Newz大阪営業所 | |
79 | ネクストドア(株) | 80 | (株)パロット販売 | |
81 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 82 | (株)ピースランド | |
83 | (株)光新星 | 84 | (有)ヒカル商事 | |
85 | (有)ビックノース | 86 | フィールズ(株)大阪支社 | |
87 | (株)フジジャパン | 88 | (株)プラウド | |
89 | (株)プロシード | 90 | (有)プロト | |
91 | (有)マーベリック | 92 | (有)誠商会 | |
93 | マックス | 94 | (株)松屋 | |
95 | マミヤ・コスモシステム(株) | 96 | (株)三井企画 | |
97 | (株)メイセイ大阪営業所 | 98 | (有)ヤマト関西 | |
99 | 吉川商事(株) | 100 | (株)ライド | |
101 | (有)リーガル | 102 | (株)リンクス | |
103 | (株)レジスタ | 104 | (株)ロゼット | |
105 | (株)ロック・ジャパン | 106 | (株)ロビンソン | |
107 | (株)ワークサポート | 108 | (株)渡邊商会 | |
賛助会員 | 1 | (株)エコフレンドリー | 2 | (株)ゴトー物流 |
全123 社(新台部:15社 商社部:108社)
2024.09 更新