組合員紹介
| 分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
| 3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
| 5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | |
| 7 | (株)三洋販売大阪支社 | 8 | (株)大一販売大阪営業所 | |
| 9 | 大都販売(株)関西営業部 | 10 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | |
| 11 | (株)ニューギン販売大阪支店 | 12 | (株)藤商事大阪支店 | |
| 13 | (株)平和大阪営業所 | 14 | マルホン工業(株)大阪支店 | |
| 商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (有)アクシス |
| 3 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | 4 | (株)アフティ | |
| 5 | アルファシステム(株) | 6 | (株)Wiz | |
| 7 | (株)エーアイ | 8 | (株)ASK | |
| 9 | (株)エスケイ商事 | 10 | エスコ貿易(株) | |
| 11 | (株)エビスワーク大阪支店 | 12 | (有)エムエーシー | |
| 13 | (株)エレコン総業 | 14 | オーサム(株) | |
| 15 | (株)オーレム | 16 | (有)オフィスリー | |
| 17 | (株)カセダ商会 | 18 | (株)加藤商会 | |
| 19 | (株)カナウミ | 20 | カンピオーネ(株) | |
| 21 | (株)キャン・オール | 22 | (株)九星 | |
| 23 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | 24 | (株)ケーユー | |
| 25 | (株)敬愛商会 | 26 | (株)京滋京楽 | |
| 27 | ケイビーカンパニー(株) | 28 | ゲイン商事(株) | |
| 29 | (株)コーヨー | 30 | (有)サン・アーク | |
| 31 | (有)サンアロー | 32 | (有)三栄物産 | |
| 33 | (株)サンコーサービス | 34 | (株)三優 | |
| 35 | (株)三友 | 36 | (株)サンライト小西 | |
| 37 | (株)三和 | 38 | (株)三和商会 | |
| 39 | (株)ジーセブン | 40 | (有)シーバス | |
| 41 | ジーピーエム(株) | 42 | JCMシステムズ(株) | |
| 43 | (株)柴田 | 44 | (有)清水商会 | |
| 45 | (有)ジャストオン | 46 | (有)正栄商事 | |
| 47 | (株)シンセア | 48 | (有)新和企画 | |
| 49 | (株)スイング | 50 | (株)スナハラ | |
| 51 | (株)西部ユニオン | 52 | (有)大三商会 | |
| 53 | 泰成産業(株) | 54 | 大丸商事(株) | |
| 55 | (有)太陽電子販売 | 56 | (有)ダイワサービス | |
| 57 | (有)ダイワ商会 | 58 | (株)高尾販売大阪支店 | |
| 59 | (有)T・2 | 60 | (株)テクノーレ | |
| 61 | (有)トーテム | 62 | (株)東信 | |
| 63 | (株)ときみ屋 | 64 | (有)中浦商事 | |
| 65 | (株)浪速商事 | 66 | 錦商事(株) | |
| 67 | (株)ニシノトレーディング | 68 | (株)Newz大阪営業所 | |
| 69 | ネクストドア(株) | 70 | (株)パロット販売 | |
| 71 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 72 | (株)ピースランド | |
| 73 | (株)光新星 | 74 | (有)ヒカル商事 | |
| 75 | (有)ビックノース | 76 | フィールズ(株)大阪支社 | |
| 77 | (株)フジジャパン | 78 | (株)プラウド | |
| 79 | (株)プロシード | 80 | (有)プロト | |
| 81 | (有)マーベリック | 82 | (有)誠商会 | |
| 83 | マックス | 84 | (株)松屋 | |
| 85 | マミヤ・コスモシステム(株) | 86 | (株)三井企画 | |
| 87 | (有)ヤマト関西 | 88 | 吉川商事(株) | |
| 89 | (株)ライド | 90 | (有)リーガル | |
| 91 | (株)リンクス | 92 | (株)レジスタ | |
| 93 | (株)ロゼット | 94 | (株)ロック・ジャパン | |
| 95 | (株)ワークサポート | 96 | (株)渡邊商会 | |
| 賛助会員 | 1 | (株)ゴトー物流 |
全110 社(新台部:14社 商社部:96社)
2026.07 更新


