組合員紹介
| 分類 | No. | 会社名 | No. | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 新台部 | 1 | (株)エース電研関西支社 | 2 | (株)オーイズミ大阪支店 |
| 3 | 岡崎産業(株)大阪支社 | 4 | 京楽産業.(株)大阪支店 | |
| 5 | サミー(株)大阪支店 | 6 | (株)サンセイアールアンドディ大阪支店 | |
| 7 | (株)三洋販売大阪支社 | 8 | (株)大一販売大阪営業所 | |
| 9 | 大都販売(株)関西営業部 | 10 | 豊丸産業(株)西日本営業所 | |
| 11 | (株)ニューギン販売大阪支店 | 12 | (株)藤商事大阪支店 | |
| 13 | (株)平和大阪営業所 | 14 | マルホン工業(株)大阪支店 | |
| 商社部 | 1 | (株)R.W | 2 | (有)アクシス |
| 3 | (株)アドバンスコーポレーション大阪支店 | 4 | (株)アフティ | |
| 5 | アルファシステム(株) | 6 | (株)Wiz | |
| 7 | (株)エーアイ | 8 | (株)ASK | |
| 9 | (株)エスケイ商事 | 10 | エスコ貿易(株) | |
| 11 | (株)エビスワーク大阪支店 | 12 | (有)エムエーシー | |
| 13 | (株)エレコン総業 | 14 | オーサム(株) | |
| 15 | (株)オーラック | 16 | (株)オーレム | |
| 17 | (有)オフィスリー | 18 | (株)カセダ商会 | |
| 19 | (株)加藤商会 | 20 | (株)カナウミ | |
| 21 | (株)関西ユーキ | 22 | カンピオーネ(株) | |
| 23 | (株)キャン・オール | 24 | (株)九星 | |
| 25 | グローリーナスカ(株)大阪支店 | 26 | (株)ケーユー | |
| 27 | (株)敬愛商会 | 28 | (株)京滋京楽 | |
| 29 | ケイビーカンパニー(株) | 30 | ゲイン商事(株) | |
| 31 | (株)コーヨー | 32 | (有)サン・アーク | |
| 33 | (有)サンアロー | 34 | (有)三栄物産 | |
| 35 | (株)サンコーサービス | 36 | (株)三友 | |
| 37 | (株)三優 | 38 | (株)サンライト小西 | |
| 39 | (株)三和 | 40 | (株)三和商会 | |
| 41 | (株)ジーセブン | 42 | (有)シーバス | |
| 43 | ジーピーエム(株) | 44 | JCMシステムズ(株) | |
| 45 | (株)柴田 | 46 | (有)清水商会 | |
| 47 | (有)ジャストオン | 48 | (有)正栄商事 | |
| 49 | (株)シンセア | 50 | (有)新和企画 | |
| 51 | (株)スイング | 52 | (株)スナハラ | |
| 53 | (株)西部ユニオン | 54 | (有)大三商会 | |
| 55 | 泰成産業(株) | 56 | 大丸商事(株) | |
| 57 | (有)太陽電子販売 | 58 | (有)ダイワサービス | |
| 59 | (有)ダイワ商会 | 60 | (株)高尾販売大阪支店 | |
| 61 | (有)T・2 | 62 | (株)テクノーレ | |
| 63 | (有)トーテム | 64 | (株)東信 | |
| 65 | (株)ときみ屋 | 66 | (有)中浦商事 | |
| 67 | (株)浪速商事 | 68 | 錦商事(株) | |
| 69 | (株)ニシノトレーディング | 70 | (株)Newz大阪営業所 | |
| 71 | ネクストドア(株) | 72 | (株)パロット販売 | |
| 73 | (株)ビー・アイ・ティー京都支店 | 74 | (株)ピースランド | |
| 75 | (株)光新星 | 76 | (有)ヒカル商事 | |
| 77 | (有)ビックノース | 78 | フィールズ(株)大阪支社 | |
| 79 | (株)フジジャパン | 80 | (株)プラウド | |
| 81 | (株)プロシード | 82 | (有)プロト | |
| 83 | (有)マーベリック | 84 | (有)誠商会 | |
| 85 | マックス | 86 | (株)松屋 | |
| 87 | マミヤ・コスモシステム(株) | 88 | (株)三井企画 | |
| 89 | (株)メイセイ大阪営業所 | 90 | (有)ヤマト関西 | |
| 91 | 吉川商事(株) | 92 | (株)ライド | |
| 93 | (有)リーガル | 94 | (株)リンクス | |
| 95 | (株)レジスタ | 96 | (株)ロゼット | |
| 97 | (株)ロック・ジャパン | 98 | (株)ワークサポート | |
| 99 | (株)渡邊商会 | |||
| 賛助会員 | 1 | (株)ゴトー物流 |
全113 社(新台部:14社 商社部:99社)
2026.05 更新


